115年全國大專校院運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:139項目:公開男生組400公尺混合式 快組計時決賽時間:115/05/05
共1組6人取7名

單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
臺灣體大 1139傅堃銘 04:23.74 50M:27.21, 100M:59.92, 150M:1:34.41, 200M:2:08.16, 250M:2:46.41, 300M:3:24.89, 350M:3:55.50, 400M:4:23.74 q01
臺灣體大 1134賴志豪 04:25.54 50M:28.05, 100M:1:00.65, 150M:1:36.14, 200M:2:10.76, 250M:2:47.05, 300M:3:23.71, 350M:3:55.52, 400M:4:25.54 q02
臺灣大學 1111蔡逸杰 04:36.24 50M:28.24, 100M:1:00.60, 150M:1:37.74, 200M:2:14.67, 250M:2:52.64, 300M:3:30.51, 350M:4:03.64, 400M:4:36.24 q03
成功大學 1031王昱翔 04:44.34 50M:27.98, 100M:1:01.14, 150M:1:39.58, 200M:2:17.21, 250M:2:57.35, 300M:3:38.09, 350M:4:12.02, 400M:4:44.34 q04
中山醫大 1001徐子閎calivat maljanljang 04:54.92 50M:30.49, 100M:1:06.86, 150M:1:45.14, 200M:2:22.73, 250M:3:03.18, 300M:3:44.27, 350M:4:20.11, 400M:4:54.92 q05
高雄師大 1070牟善竹 05:02.61 50M:30.51, 100M:1:07.47, 150M:1:48.04, 200M:2:27.39, 250M:3:10.34, 300M:3:53.12, 350M:4:27.51, 400M:5:02.61 q06
製表時間:2026/07/03 19:11記錄組簽章: