成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註
1 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺北大學 4098 許凱甯  1 3
2 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽陸軍官校 4178 余品萱  1 4
3 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺北醫大 4188 李沅宸  1 5
4 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽國防醫大 4160 王維娸  1 6
5 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽高雄科大 4064 許婷睿  2 1
6 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽聯合大學 4148 蔡詠如  2 2
7 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺北科大 4102 連岑恩  2 3
8 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽中央大學 4023 江美瑩  2 4
9 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺北護大 4118 李敏伃  2 5
10 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽中國醫大 4007 黃郁晴  2 6
11 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣師大 4142 賴冠芸  2 7
12 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽聯合大學 4149 張滋涵  2 8
13 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽中興大學 4031 謝婷安  3 1
14 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽國防大學 4151 陳 忻  3 2
15 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽雲林科大 4085 謝朋恩  3 3
16 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺北大學 4095 莊立筠  3 4
17 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽逢甲大學 4174 蔡佳蓁  3 5
18 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽成功大學 4038 李 可  3 6
19 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽成功大學 4037 劉書聿  3 7
20 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺中教大 4090 王彩驊  3 8
21 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽東華大學 4044 林宥里  4 1
22 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽清華大學 4067 羅巧喻  4 2
23 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽東海大學 4012 邱鈺暄  4 3
24 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺北商大 4110 王桐羽  4 4
25 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽淡江大學 4164 陳方捷  4 5
26 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽靜宜大學 4202 蕭伊辰  4 6
27 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽中山醫大 4001 薛昀真  4 7
28 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽政治大學 4053 羅禹榛  4 8
29 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽臺灣師大 4134 張嘉軒  5 1
30 9 05/02 08:30 一般女生組游泳 50公尺蛙式 預賽輔仁大學 4197 吳宜蓁  5 2
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
2026niag.ncu.edu.tw,115niag,115全大運,115大運會,中華民國115年全國大專校院運動會,115全國大專校院運動會,115年全大運,115年大運會,2026全大運,2026大運會,2026全國大專校院運動會,2026全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程